-
Bobina di acciaio inossidabile di Tisco
-
di piastra metallica di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di acciaio al carbonio
-
Bobina d'acciaio di GI
-
Tubo di acciaio degli ss
-
Tondino di acciaio inossidabile
-
Striscia di acciaio inossidabile
-
Cavo di saldatura di acciaio inossidabile
-
Manica di acciaio inossidabile
-
Bobina di acciaio al carbonio
-
Tubo di acciaio al carbonio
-
Acciaio al carbonio Rod
-
piatto d'acciaio galvanizzato
-
Filo di acciaio galvanizzato
-
Bobine d'acciaio galvanizzate preverniciate
-
Manica del fascio di H
-
Filo di acciaio Rod
Acciaio al carbonio 1025 di Q195 Q420 Rod SS400 SS540 A36 A992
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | TISCO |
Certificazione | ISO9001Sch10、20、30、40、60、80、100、 120、140、160 |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | Negotiated |
Imballaggi particolari | Pacchetto di legno impermeabile |
Tempi di consegna | Entro 7-10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 250.000 tonnellate/anno |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Acciaio al carbonio Antivari | Forma | Tondo, quadro, piano, rettangolo, ecc. |
---|---|---|---|
Superficie | Il rivestimento normale di acciaio dolce, la immersione calda ha galvanizzato, colore ha ricoperto, | Norma | ASTM, BACCANO, AISI, GB, JIS |
Tecnica | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforando, tagliare, laminato a caldo | Certificato | ISO9001 |
Evidenziare | Acciaio al carbonio 1025 Rod,Acciaio al carbonio Q420 Rod,Barra di acciaio al carbonio Q195 |
1025 tondini d'acciaio di sig.ra Mild Carbon Steel del tondino
Applicazione 1025 dei tondini del acciaio al carbonio
» Usi 1025 dei tondini del acciaio al carbonio in petrolio e gasdotto
» I tondini 1025 del acciaio al carbonio utilizza nell'industria chimica
» I tondini 1025 del acciaio al carbonio utilizza nell'impianto idraulico
» I tondini 1025 del acciaio al carbonio utilizza nel riscaldamento
» Usi 1025 dei tondini del acciaio al carbonio in olio & nell'industria del gas
» Usi 1025 dei tondini del acciaio al carbonio in adduzioni di acqua
» Usi 1025 dei tondini del acciaio al carbonio nell'industria della pasta-carta & della carta
» I tondini 1025 del acciaio al carbonio utilizza in centrale elettrica
» I tondini 1025 del acciaio al carbonio utilizza nell'industria di montaggio
» Usi 1025 dei tondini del acciaio al carbonio nelle applicazioni per tutti gli usi
» Usi 1025 dei tondini del acciaio al carbonio nell'industria di trasformazione alimentare
» I tondini 1025 del acciaio al carbonio utilizza in tubo strutturale
» Usi 1025 dei tondini del acciaio al carbonio negli scambiatori di calore
» I tondini 1025 del acciaio al carbonio utilizza anche in usato in per l'altro scopo industriale ecc.
Nome di Prdouct | Acciaio al carbonio Antivari |
Forma | Tondo, quadro, piano, rettangolo, ecc. |
Materiale | Acciaio al carbonio: Serie Q195-Q420, serie SS400-SS540, serie di S235JR-S355JR, serie della st, serie A36-A992, serie Gr50, ecc. |
Superficie | Il rivestimento normale di acciaio dolce, la immersione calda ha galvanizzato, colore ha ricoperto, ect. |
Tolleranza di dimensione | ±3% |
Metodo di lavorazione | Piegamento, saldatura, Decoiling, tagliando, perforando, lucidando o come richiesta del cliente |
Dimensione | OD da 10 - da 400mm, dalla lunghezza da 1m-12m o secondo la richiesta speciale del cliente |
Tecnologia | La laminazione a caldo, lamina a freddo, trafilato a freddo, ect. |
Termine commerciale | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, EXW, ecc. |
Termine di prezzi | T/T, L/C, Western Union, Paypal, paga di Apple, paga di Google, D/A, D/P, MoneyGram |
Termine d'esecuzione | Il piccolo lotto può avere luogo in 7 giorni, secondo la quantità |
Certificato | ISO9001 |
Specificazione 1025 dei tondini del acciaio al carbonio
U.S.A. | Il Giappone | La Germania | Il Regno Unito. | La Francia | L'Italia | La Spagna | La Svezia | La Cina | ||
AISI/SAE | JIS | Nr del ‐ di W. | BACCANO | Le BS | En | AFNOR | UNI | UNE | Ss | |
A570.36 | STKM 12A | 1,0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | ‐ 2 di E 24 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1,0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1,0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1,0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1,0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1,0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1,0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1,0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1,1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1,1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1,0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1,0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1,0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1,1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1,1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1,1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1,1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1,1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1,1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1,0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1,0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1,1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1,1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1,1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1,1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1,1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | ‐ |
FAQ
1. Quanto ci vorrà per eseguire il mio ordine?
Il nostro tempo normale dei prodotti è 7-15 funzionamento days.but che abbiamo molti modelli in azione.
2. Quanto il trasporto costerà essere?
Ciò dipenderà dalla dimensione e dal peso del vostro ordine e dal metodo di trasporto.
3. Fornite i campioni?
Sì, possiamo fornire i campioni. Possiamo inviare i campioni dal TNT, DHL, FEDEX, SME, UPS o al vostro magazzino
4. Avete prodotti in azione?
Ci sono 600 tonnellate che le azione per la varia dimensione .pls ci informano gentilmente che modello avete bisogno, noi invieranno i dettagli di riserva voi.
5. Posso visitarvi?
Sicuro, prego sappiamo se avete un piano per visitare la nostra società, noi la sistemerà per voi.